ASTM A516 PVQ uglerodli po'lat plastinka bo'lib, asosan o'rtacha yoki past haroratlarda payvandlangan bosimli idishlarda xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan, bu erda chokning mustahkamligi muhim ahamiyatga ega. ASTM A516 oʻralgan yoki normallashtirilgan toʻrtta toifaga ega: 55, 60, 65 va 70. Standart va ogʻir (3 dyuym yoki undan ortiq) plastinka qalinligida mavjud. PVQ A516 deb ham ataladi.
ASTM A516 uglerodli po'lat plastinka spetsifikatsiyasi bo'lib, bosimli idishlar uchun, xususan, o'rtacha va past{1}}haroratli xizmat ko'rsatish uchun ishlatiladi. U bir nechta toifalarda (55, 60, 65 va 70) mavjud bo'lib, ular har xil minimal tortishish kuchiga mos keladi va mukammal tirqish mustahkamligi va payvandlanishini ta'minlaydi. Bu xususiyatlar uni qozonxonalar va issiqlik almashinuvchilari, ayniqsa neft, gaz va neft-kimyo sanoatida qo'llash uchun mos qiladi.
Qalinligi 1,5{1}}dyuymdan past bo'lgan plitalar odatda o'ralgan holda beriladi. Qalinligi 1,5 dyuymdan ortiq bo'lgan plitalar odatda normallashtirilgan holatda etkazib beriladi. Tegirmon sinovi hisobotida bir nechta navlarga javob berish uchun sertifikatlangan bo'lishi mumkin, ammo so'ralgan A516 po'lat plitalar navining maxsus standartlariga javob berish uchun sertifikatlangan bo'lishi kafolatlanadi.
Materiallar xususiyatlari
| Baho | Daromad nuqtasi (ksi) | Kuchlanish kuchi (ksi) | Min. 8" cho'zilish % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
A516 Chelik Plitalar Kimyoviy tarkibi
| 55-sinf | |
| Uglerod Maks, Qalinligi 1/2" dan kam yoki teng | 0.18% |
| Carbon Max, >1/2" va 2" dan kam yoki teng qalin | 0.20% |
| Carbon Max, >2" & Qalinligi 4" dan kam yoki teng | 0.22% |
| Carbon Max, >4" & Qalinligi 8" dan kam yoki teng | 0.24% |
| Carbon Max, >8 "qalin | 0.26% |
| Marganets, qalinligi 1/2" dan kam yoki teng | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2 "qalin | 0.60-1.20% |
| Maksimal fosfor | 0.025% |
| Oltingugurt maksimal | 0.025% |
| Silikon | 0.15-0.40% |
| 60-sinf | |
| Uglerod Maks, Qalinligi 1/2" dan kam yoki teng | 0.21% |
| Carbon Max, >1/2" va 2" dan kam yoki teng qalin | 0.23% |
| Carbon Max, >2" & Qalinligi 4" dan kam yoki teng | 0.25% |
| Carbon Max, >4 "qalin | 0.27% |
| Marganets, qalinligi 1/2" dan kam yoki teng | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2 "qalin | 0.85-1.20% |
| Maksimal fosfor | 0.025% |
| Oltingugurt maksimal | 0.025% |
| Silikon | 0.15-0.40% |
| 65-sinf | |
| Uglerod Maks, Qalinligi 1/2" dan kam yoki teng | 0.24% |
| Carbon Max, >1/2" va 2" dan kam yoki teng qalin | 0.26% |
| Carbon Max, >2" & Qalinligi 4" dan kam yoki teng | 0.28% |
| Carbon Max, >4 "qalin | 0.29% |
| Marganets | 0.85-1.20% |
| Maksimal fosfor | 0.025% |
| Oltingugurt maksimal | 0.025% |
| Silikon | 0.15-0.40% |
| 70-sinf | |
| Uglerod Maks, Qalinligi 1/2" dan kam yoki teng | 0.27% |
| Carbon Max, >1/2" va 2" dan kam yoki teng qalin | 0.28% |
| Carbon Max, >2" & Qalinligi 4" dan kam yoki teng | 0.30% |
| Carbon Max, >4 "qalin | 0.31% |
| Marganets | 0.85-1.20% |
| Maksimal fosfor | 0.025% |
| Oltingugurt maksimal | 0.025% |
| Silikon | 0.15-0.40% |







