N 10028-2 bosimli plastinka plastinka plitasi P265-bet tavsiflar:
ER10028-2 standartlarida mavjud bo'lgan po'lat plitali mahsuloti 5 po'lat navlarga ega: p26555, p355, p355, 10cro9-10.
L 10028 - 2 - bu belgilangan va haroratning harorat xususiyatlariga ega bo'lgan haroratli xususiyatlarga ega bo'lgan plastinka va varaqalar uchun talablarni belgilaydigan Evropa standarti.
Qalinligi: 6m-80mm
Uzunligi: 6000 mm ~ 15000mm yoki kerak bo'lganda
Kengligi: 1800 mm - 3220mm
Ilova: Neftni tashkil qilish po'lat plitasi, yuqori bosimli qozon plastinkasi, plastinka plastinkasi
Qo'shimcha texnologiyalar: issiq pikselli, boshqariladigan rulonni, normalizatsiya, yumshatiladigan, qorinni, qattiqlashtirish, XIC, SSC, SPST, uchinchi tomon sinovi.
Yuzasi: portlatish va bo'yashni suratga olish.
Yetkazib berish holati: issiq rulonli, sovuq
Po'lat nav: p2655 p295h, p355, 16MO3, 10cro9-10

Kimyoviy kompozitsiyalar:
| Po'lat nav | Raqam | C | Si | Mn | Petax | Jadal | Alotal | N | Kri | Kuya | Mor | Nb | Ni | Ti | V | Boshqalar |
| P235g | 1.0345 | 0,16 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki teng | 0.60CO1.20 | 0.025 | 0.015 | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,012D dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0.03 | 0,02 dan kam yoki unga teng | CR + CU + MO Ni: 0,70 ga teng yoki unga teng |
| P265g | 1.0425 | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki teng | 0.80CO1.40 | 0.025 | 0.015 | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,012D dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0.03 | 0,02 dan kam yoki unga teng | |
| P295g | 1.0481 | 0,08 0.20 | 0,40 dan kam yoki teng | 0.90CO1.50 | 0.025 | 0.015 | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,012D dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0.03 | 0,02 dan kam yoki unga teng | |
| P355gh | 1.0473 | 0.10 0.22 | 0,40 dan kam yoki teng | 1.10to1.70 | 0.025 | 0.015 | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,012D dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0.03 | 0,02 dan kam yoki unga teng | |
| 16mo3 | 1.5415 | 0.12 0.20 | 0,35 dan kam yoki teng | 0.40To0.90 | 0.025 | 0.010 | e | 0,012 dan kam yoki unga teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0.25to0.35 | - | 0,30 dan kam yoki teng | - | - | - |
| 18MMO4-5 | 1.5414 | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki teng | 0.90to1.50 | 0.015 | 0.005 | e | 0,012 dan kam yoki unga teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0,30 dan kam yoki teng | 0.45to0.60 | - | 0,30 dan kam yoki teng | - | - | - |
Mexanik xususiyatlar:
| Po'lat nav | Yetkazib berish holati | Qalinlik mm | MPA dan katta yoki unga teng | Mustahkamlik chegarasi Mpa |
% Katta yoki teng cho'zish | Haroratning minimal ta'sir kuchi | |||
| ism | raqam | -20 | 0 | +20 | |||||
| P235g | 1.0345 | + Nd | 16 dan kam yoki teng | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
16 | 225 |
|
|
|
|
|
| |||
40 | 215 |
|
|
|
|
|
| |||
60 | 200 |
|
|
|
|
|
| |||
100 | 185 |
350-480 |
|
|
|
|
| |||
150 | 170 |
340-480 |
|
|
|
|
| |||
| P265g | 1.0425 | + Nd | 16 dan kam yoki teng | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
16 | 255 |
|
|
|
|
|
| |||
40 | 245 |
|
|
|
|
|
| |||
60 | 215 |
|
|
|
|
|
| |||
100 | 200 |
400-530 |
|
|
|
|
| |||
150 | 185 |
390-530 |
|
|
|
|
| |||
| P295g | 1.0481 | + Nd | 16 dan kam yoki teng | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
16 | 290 |
|
|
|
|
|
| |||
40 | 285 |
|
|
|
|
|
| |||
60 | 260 |
|
|
|
|
|
| |||
100 | 235 |
440-570 |
|
|
|
|
| |||
150 | 220 |
430-570 |
|
|
|
|
| |||
| P355gh | 1.0473 | + Nd | 16 dan kam yoki teng | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
16 | 345 |
|
|
|
|
|
| |||
40 | 335 |
|
|
|
|
|
| |||
60 | 315 |
490-630 |
|
|
|
|
| |||
100 | 295 |
480-630 |
|
|
|
|
| |||
150 | 280 |
470-630 |
|
|
|
|
| |||
| 16mo3 | 1.5415 | + Ne | 16 dan kam yoki teng | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |

P265 plastinkaning o'lchamlarini buyurtma qilish va kesish (qalinligi * kengligi * uzunligi / birligi: mm)
P265h po'lat plastinka: 8 * 2000-2400 * 10000-11500
P265h po'lat plastinka: 10 * 2000-2400 * 10000-11500
P265h po'lat plastinka: 15 * 2000-2400 * 9500-11500
P265H po'lat plitasi: 20 * 2000-2500 * 9000-12000
P265h po'lat plita: 25 * 2000-2400 * 9000-11500
P265H po'lat plitasi: 30 * 2000-2500 * 9000-12000
P265h po'lat plitasi: 35 * 2000-2300 * 8500-10000
P265h po'lat plita: 40 * 2000-2500 * 8500-10500
P265h po'lat plastinka: 45 * 2000-2500 * 10500-12000
P265h po'lat plitasi: 50 * 2000-2300 * 10000-11500
P265h po'lat plita: 55 * 2000-2400 * 10000-11500
P265H po'lat plitasi: 60 * 2000-2500 * 10000-12000
P265h po'lat plita: 65 * 2000-2400 * 10000-12000
P265H po'lat plastinka: 70 * 2000-2500 * 10000-11500
P265h po'lat plastinka: 75 * 2000-2400 * 10000-11500
P265H po'lat plitasi: 80 * 2000-2400 * 10500-11500
P265h po'lat plita: 85 * 2000-2400 * 10500-12000
P265h po'lat plita: 90 * 2000-2400 * 10500-12000
P265h po'lat plastinka: 95 * 2000-2400 * 10000-11500
P265h po'lat plastinka: 100 * 2000-2300 * 10000-12000
Custom kesish va rasmlar asosida buyurtma asosida P265 plastinkasining yuqoridagi o'lchamlari uchun muzokara olib borish mumkin.







