P460NH - bu bosimli tomirlar uchun Evropa standart plastinka. "460" o'zining MPA-dagi hosildorligini bildiradi va "n" po'lat plastinka normallashtirilgan holatda etkazib berilishini anglatadi.
Kimyoviy talablar
(O'lchov), agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, massa bo'yicha quyma tahlil qilinadi)
| C | Si | Mn | P | S | Al jami | N | Kri | Ku | Mor | Nb | Ni | Ti | V | Nb + ti + v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.60 | 1.10 – 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.020 min | 0.025 | 0.30 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | 0.80 | 0.03 | 0.20 | 0.22 |
Zinarli talablar
| Mahsulotning qalinligi | Kuch berish mPA | TENSILE kuchlari MPA | %% |
|---|---|---|---|
| 16mmgacha | 460 min | 570 – 730 | 17 min |
| 16mm dan 40 mm gacha | 445 daqiqa | 570 – 720 | 17 min |
| 40 mm dan yuqori | 430 min | 570 dan 720 gacha | 17 min |
| 100mm dan 100 mm gacha | 400 min | 540 dan 710 gacha | 17 min |
Normallashtirilgan holat uchun energiya qiymatlariga ta'sir qilish
| -20 daraja | 0 daraja | +20 ilmiy daraja | |
|---|---|---|---|
| Ko'ndalamoq | 30 j min | 40 j min | 50 J daqiq |
| Yolg'iz | 45 J daqiqa | 65 J daqiqa | 75 J min |
Min. Yuqori haroratda golber kuchi uchun qiymatlar uchun qiymatlar RP0,2 (MPA)
| Qalinlik | 50 daraja | 100 daraja | 150 daraja | 200 daraja | 250 daraja | 300 daraja | 350 daraja | 400 daraja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mmgacha | 445 | 419 | 388 | 356 | 326 | 300 | 278 | 261 |
| 16mm dan 40 mm gacha | 430 | 405 | 375 | 345 | 316 | 290 | 269 | 253 |
| 40 mm dan yuqori | 416 | 391 | 362 | 333 | 305 | 281 | 260 | 244 |
| 100mm dan 100 mm gacha | 387 | 364 | 337 | 310 | 284 | 261 | 242 | 227 |

Odatda pardalangan o'lcham va texnik xususiyatlar
P460nh 10 * 2000-2400 * 9000-12000
P460nh 12 * 2200-2500 * 10000-13500
P460nh 15 * 2000-2500 * 9000-11500
P460nh 18 * 1800-2800 * 9000-12500
P460nh 20 * 2000-2400 * 9000-12000
P460nh 22 * 2300-2500 * 10000-13000
P460nh 25 * 2000-2500 * 9000-11500
P460nh 30 * 2000-2400 * 9000-12000
P460nh 35 * 1840-2600 * 9000-11500
P460nh 40 * 2000-2700 * 9500-12000
P460nh 50 * 2000-2700 * 9000-11500
P460nh 60 * 1850-2800 * 8700-12000







