ASTM A302 past qotishma po'latning bir turi bo'lib, 4 xil navlarni (A, B, C, D) o'z ichiga oladi, C va D sinflari kimyoviy tarkibi Ni o'z ichiga oladi, C darajasi bir xil qalinlik, rentabellik va valentlik kuchi B darajasi bilan bir xil, C sinfining cho'zilish darajasi yuqoriroq. Bu spetsifikatsiya marganets va {{3} marganets-molibden-nikel qotishma po'lat plitalar, ayniqsa payvandlangan qozonlar va boshqa bosimli idishlar uchun mo'ljallangan.
ASTM A302 bir xil past qotishma po'latdir spetsifikatsiyasi 4 xil navlarni (A, B, C, D) o'z ichiga oladi, C va D sinflari kimyoviy tarkibi Ni o'z ichiga oladi, bir xil qalinligi, rentabelligi va valentlik kuchi C darajasi B darajasiga teng, C sinfining cho'zilish darajasi yuqori. Neft, gaz loyihasida bosimli idish, qozon, saqlash tanklari va issiqlik almashtirgich uchun ishlab chiqarilgan.
ASTM A302 Kimyoviy tarkibi:
| ASTM A302 Kimyoviy tarkibi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelik darajasi | Maksimal element (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Ni | |
| A302 A darajasi | 0.20-0.25 | 0,13–0,45 | 0,87–1,41 | 0,035 | 0,035 | 0,41–0,64 | |
| A302 B darajasi | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | |
| A302 C darajasi | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.37-0.73 |
| A302 D darajasi | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.67-1.03 |
ASTM A302 mexanik xususiyatlari:
| Chelik darajasi | ASTM A302 Mexanik xususiyat | |||
|---|---|---|---|---|
| Qalinligi | Yo'l bering | Kuchlanish | Cho'zilish | |
| A302 A darajasi | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
| 6-50 | 310 | 515-655 | 19% | |
| 50-200 | 310 | 515-655 | 15% | |
| A302 B darajasi | 6-50 | 345 Mpa | 550-690 Mpa | 18% |
| 50-200 | 345 Mpa | 550-690 Mpa | 15% | |
| A302 C darajasi | 6-50 | 50 [345] | 80-100kis [550-690]Mpa | 17% |
| 50-200 | 20% | |||
ASTM A302 Ekvivalent po'lat darajasi:
| Chelik darajasi | Yevropa | Germaniya | Fransiya | Italiya | U.K. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A302 Gr. A, B | 14Cr Mo 45 | 13 Cr Mo 44 | 15 CD 4.05 | 14 Cr Mo 46 | 620 Gr.27,31 |







