AR450 aşınmaya bardoshli po'lat plitalar mukammal qattiqligi va aşınma qarshiligi bilan mashhur bo'lgan aşınmaya bardoshli po'lat plastinka. Ushbu material yuqori darajadagi aşınma va zarbalarga bardosh berish uchun mo'ljallangan, bu uni bardoshli va aşınmaya bardoshli materialni talab qiladigan ilovalar uchun ideal qiladi.
AR450-dagi "AR" "aşınmaya bardoshli" degan ma'noni anglatadi, bu uning ishqalanish va ta'sir natijasida paydo bo'lgan aşınmaya qarshi turish qobiliyatini ko'rsatadi. "450" raqami Brinell qattiqlik raqamini bildiradi, bu materialning qattiqlik darajasini ko'rsatadi.
AR450 aşınmaya bardoshli po'lat plitalar odatda konchilik, qurilish va abraziv materiallar bilan ishlaydigan samosvallar, yuk ko'taruvchilar, maydalagichlar va bunkerlar kabi uskunalar uchun ishlab chiqarish kabi sohalarda qo'llaniladi. Ular og'ir sharoitlarda komponentlarning ishlash muddatini uzaytirishga yordam beradi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini va ishlamay qolish vaqtini kamaytiradi.
AR 450 PLITALARNING KIMYOVIY TARKIBI:
| AR 450 Kimyoviy tarkibi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plita | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
| qalinligi mm | maksimal % | maksimal % | maksimal % | maksimal % | maksimal % | maksimal % | maksimal % | maksimal % | maksimal % | typv | typv |
| 3-(8) | 0.19 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.30 |
| 8-20 | 0.21 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.47 | 0.34 |
| (20)-40 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.57 | 0.37 |
| (40)-50 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 0.25 | 0.60 | 0.004 | 0.59 | 0.36 |
| (50)-80 | 0.26 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.004 | 0.72 | 0.41 |
AR 450 Plitalar va Plitalar MEXANIK XUSUSIYATLARI:
| Qalinligi | Qattiqlik HBW | Oddiy oqim kuchi MPa, |
|---|---|---|
| mm | min - maksimal 1) | kafolatlanmagan |
| 3 - 80 | 425 - 475 | 1100 - 1300 |
| (80) - 100 | 410 - 475 | 1050 - 1300 |
| (100) - 130 | 390 - 475 | 1000 - 1300 |










