Mahsulot elementlari: ASTM A240 TP316L zanglamaydigan po'lat plastinka
Material: ASTM A240 TP316L
Hajmi: 1500mm * 6000 mm * 3mm
Sirtni davolash: tuzlash
Ahvoli: 2b qattiq eritma
Yuqori - sifatli zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilgan ASTM A240 tp316l po'lat plitasi, korroziyaga chidamlilik va chidamlilikni taklif etadi. 1500 mm x x 6000 mm x 3 mm o'lchamlari bilan u tuzlangan sirt va 2b qattiq eritmani, toza va toza qoplamani ta'minlaydi.
Ushbu po'lat plastinka yuqori quvvat va qirg'inqa chidamliligi va qattiq muhitlardagi uzun - a. - ishonchli muhitlardagi ishonchlilikni talab qiladigan ilovalar uchun idealdir.

Zanglamaydigan po'lat 316L varaqlar
| Mavjud turlari | 316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan varaq, 316l zanglamaydigan po'lat plastinka |
|---|---|
| Moddiy xususiyat | ASTM 240, Asme SA 240 |
| Varaq kengligi va qalinlikdagi bardoshlik |
En 10258 / Din 59381) En 10151 ss316l chiziqlar En 10088 zanglamaydigan po'lat 316L chiziqlar |
| Mavjud o'lchamlar |
Sovuq rulonli ASTM A240 316L 316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan varaq 0,5-6,4 mm Issiq rulonli ASTM A240 316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastinka 3,0-10,0 mm |
| Qalinlik | 0.1 dan 100 mm thk |
| Kenglik | 10 dan 2500 mmm |
| Uzunligi | 2 m, 2,44m, 3m yoki mijozni spetsifikatsiya qilish bo'yicha |
| Tugatmoq | NO Ko'rish issiq plitali, issiqlik plitasi, 2b, 2D, BA NO (Plastik qoplangan), Sarin, cho'tka, ko'zgu, sovuq rulonli varag'i (CR) va boshqalar. |
| Qattiqlik | Chorak, yarim qattiq, bahor qattiq, yumshoq, yumshoq |
| Boshqa shakllar | Plastinka, klaka plitasi, varaqasi, tekis plastinka, yasalgan plastinka, plastinka, plastinka, kvartiralar, tekis varaq, plastinka, yassi plastinka, yassi plastinka, yassi varaq |
ASTM A 240 316 l zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastinka, plitalar spetsifikatsiyasi
316l zanglamaydigan po'lat ip va A240 tp 316L issiq plastinka, 2b, {{{4} {. 4 pe ss 316l plastinka etkazib beruvchilarini tarqatuvchisi
316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan material spetsifikatsiyasi: Asm A240 / ASME SA 240 316 l plastinka zaxirasi mavjud
Baho: Asm A240 / ASME SA240 SS 304 (S30401, 1.403, 1.4845, 1.4845, 1.4541, 1.4571, ss 34571), ss 316l (.) S31603, 1.4404 (S31703, 1.4438, 1.4541, 1.455, 1.4006) plastinka, choyshablar, chiziqlar
Qalinlik:4.0 mm - 100 mm
Hajmi:1000 mm x 2000mm, 1220mm x 2440 mm, 4 'x 8', 12500mm, 1500mm x dan 6000mm, 2000mm x 4000mm dan 6000 mm gacha
Tugatadi:2D, 2b, 4 dona, XL10, XL, Buff, XL blend s, Satin (plastik qoplangan), NO (8), №4, oyna tugashi
Qayta ishlash:Maxfiy o'lchamlarga qirqish
Shakl:Chavandozlar, folga, rulonlar, tekis varaq, shim varag'i, teshilgan varaq, idish, kvartira, bo'sh plastinka, bo'sh plitalar, uzuk (doira), halqali (doira)
Yetkazib berish:15-20 kun
Bir nechta ranglar, qalinliklar va shaffoflik variantlari, Mill TC en {{0} {{0} {{0} {{0} {{0} {{0} {DSST inspektsiyasi, NDT / DT sinovi hisobotlari.

316L zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastinka o'lchamlari jadvali
| Sirtni tugatish | Dyuymda o'lchang | Bir dyuymda kenglik |
|---|---|---|
| Cheklangan plastinka | 13 dan 29 gacha | 48 |
| 2b: Issiqlik bilan davolash, sovuq yumaloq, tuzlangan, teri plitasi | 10 dan 24 gacha | 72 |
| Shilmoq | 18 dan 28 | 48 |
| 2D: Issiqlik bilan davolash, sovuq egilib, tuzlangan plitalar | 12 dan 24 gacha | 60 |
| Parlatilgan plita | 11 dan 24 gacha | 60 |
Zanglamaydigan po'lat 315L varaq metrik o'lchamlari
| Sirtni tugatish | Kenglik | Qalinlik |
|---|---|---|
| 2H: Qattiq ishlang | 1524 | 0,4 dan 6.35 gacha |
| 2b: Issiqlik bilan davolash, sovuq egilib, tuzlangan, teri o'tib ketdi | 2032 | 0,25 dan 8.0 gacha |
| 2D: Issiqlik bilan davolash, sovuq yumaloq, tuzlangan | 1524 | 0,4 dan 6.35 gacha |
| 2r: Yorqin yumshatilgan, sovuq | 1524 | 0,25 dan 3.5 gacha |
| 2e: Issiqlik bilan davolash, sovuq egilib, mexanik ravishda pasayib ketdi | 2032 | 0.4 dan 8.0 gacha |
| cho'tkalangan, parlatilgan | 1524 | 0,5 dan 4.0 gacha |
Zanglamaydigan po'lat 316l chiziq o'lchami sxemasi
| Mm o'lchamda | O'lchamdagi o'lcham |
|---|---|
| 3.18 | .125 |
| 3.40 | .134 |
| 3.96 | .156 |
| 4.75 | .187 |
| 6.35 | .250 |
| 7.92 | .312 |
| 9.53 | .375 |
| 12.7 | .500 |
| 15.9 | .625 |
| 19.1 | .750 |
| 22.2 | .875 |
| 25.4 | 1 |
| 28.6 | 1.125 |
| 31.8 | 1.250 |
| 38.1 | 1.500 |
| 44.5 | 1.750 |
| 50.8 | 2 |
| 63.5 | 2.500 |
| 76.2 | 3 |
ASTM A240 raqami 316l plastinka ekvivalenti navi
| Standart | Werkstoff NR. | O'zga emas | Jis | Bs | Gost | Aftidan | Ro'mol |
| Ss 316l | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | Sys 316l | 316S11 / 316S13 | 03ch17n14m3 / 03ch17n14m2 | Z3cnd17-11-02 / z3cnd18-14-03 | X2Crnimao17-12-2 / X2Crnimao18-14-3 |
Ss 316l varag'i erishi
| Baho | Erish nuqtasi |
|---|---|
| 316L | 2540-2630 daraja F (1390-1440 daraja C) |
316L zanglamaydigan po'latdagi po'latdagi kimyoviy kompozitsiyasi jadvali
| Baho | Uglerod | Marganets | Kremniy | Fosfor | Oltingugurt | Xrom | Molibden | Nikel | Azot |
| Ss 316l | 0.035 | 2 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 dan 18.00 gacha | 2.00 dan 3.00 gacha | 10.00 dan 14.00 gacha | 68.89 |
316L zanglamaydigan po'lat zangli mexanik tahlil
| Baho | Zichlik | Kuch berish kuchi | Mustahkamlik chegarasi | Erish nuqtasi | Cho'zish |
| Ss 316l | 8,0 g / sm3 | Psi - 30000, MPa - 205 | Psi - 75000, MPA - 515 | 1399 daraja) | 35 |
Ss 316l plastinka HSN kodi
| HS kodi | Tavsif |
|---|---|
| 72199090 | Zanglamaydigan po'lat 316l plastinka |
316L zanglamaydigan po'lat puil dasturi
Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash
Dengiz
Kimyoviy jarayon tomirlari
Dengiz
Farmatsevtika jihozlari
ASTM A240 SS 316l plastinkalarni tugatish turlari
2D
2B
# 4 yo'q
Shilmoq
Parlatilgan plita
Cheklangan plastinka
Zanglamaydigan po'latdan 316L belgisi
| Kengligi va uzunligi | Bir varaqga yordam berish | Vazn Lbs. kvity fut |
|---|---|---|
| 7GA (.1874) | ||
| 48 x 96 | 251.9 | 7.871 |
| 48 x 120 | 314.8 | 7.871 |
| 48 x 144 | 377.8 | 7.871 |
| 10 ga (.135)) | ||
| 36 x 120 | 170.1 | 5.670 |
| 48 x 96 | 181.4 | 5.670 |
| 48 x 120 | 226.8 | 5.670 |
| 60 x 120* | 283.5 | 5.670 |
| 60 x 144* | 340.2 | 5.670 |
| 72 x 120* | 340.2 | 5.670 |
| 11 g (1120) | ||
| 36 x 96 | 121.0 | 5.040 |
| 36 x 120 | 151.2 | 5.040 |
| 36 x 144 | 181.4 | 5.040 |
| 48 x 96 | 161.3 | 5.040 |
| 48 x 120 | 201.6 | 5.040 |
| 48 x 144 | 241.9 | 5.040 |
| 60 x 120 | 252.0 | 5.040 |
| 60 x 144 | 302.4 | 5.040 |
| 72 x 120* | 302.4 | 5.040 |
| 72 x 144* | 362.9 | 5.040 |
| 12 g. (.105) | ||
| 36 x 96 | 105.8 | 4.410 |
| 36 x 120 | 132.3 | 4.410 |
| 36 x 144 | 158.8 | 4.410 |
| 42 x 120 | 154.4 | 4.410 |
| 48 x 96 | 141.1 | 4.410 |
| 48 x 120 | 176.4 | 4.410 |
| 48 x 144 | 211.7 | 4.410 |
| 60 x 96 | 176.4 | 4.410 |
| 60 x 120 | 220.5 | 4.410 |
| 60 x 144 | 264.6 | 4.410 |
| 72 x 120* | 264.6 | 4.410 |
| 72 x 144 | 317.5 | 4.410 |
| 13 ga (.090) | ||
| 36 x 96 | 90.72 | 3.780 |
| 36 x 120 | 113.4 | 3.780 |
| 48 x 120 | 151.2 | 3.780 |
| 14 ga. (.075) | ||
| 30 x 120 | 78.75 | 3.150 |
| 36 x 96 | 75.60 | 3.150 |
| 36 x 120 | 94.50 | 3.150 |
| 36 x 144 | 113.4 | 3.150 |
| 42 x 120 | 110.3 | 3.150 |
| 42 x 144 | 132.3 | 3.150 |
| 48 x 96 | 100.8 | 3.150 |
| 48 x 120 | 126.0 | 3.150 |
| 48 x 144 | 151.2 | 3.150 |
| 60 x 120 | 157.5 | 3.150 |
| 60 x 144 | 189.0 | 3.150 |
| 72 x 120 | 189.0 | 3.150 |
| 72 x 144 | 226.8 | 3.150 |
| 16 ga. (.060) | ||
| 30 x 96 | 50.40 | 2.520 |
| 30 x 120 | 63.00 | 2.520 |
| 36 x 96 | 60.48 | 2.520 |
| 36 x 120 | 75.60 | 2.520 |
| 36 x 144 | 90.72 | 2.520 |
| 42 x 120 | 88.20 | 2.520 |
| 48 x 96 | 80.64 | 2.520 |
| 48 x 120 | 100.8 | 2.520 |
| 48 x 144 | 121.0 | 2.520 |
| 60 x 96 | 100.8 | 2.520 |
| 60 x 120 | 126.0 | 2.520 |
| 60 x 144 | 151.2 | 2.520 |
| 18 ga. (.048) | ||
| 30 x 96 | 40.32 | 2.016 |
| 30 x 120 | 50.40 | 2.016 |
| 36 x 96 | 48.38 | 2.016 |
| 36 x 120 | 60.48 | 2.016 |
| 36 x 144 | 72.58 | 2.016 |
| 42 x 120 | 70.56 | 2.016 |
| 48 x 96 | 64.51 | 2.016 |
| 48 x 120 | 80.64 | 2.016 |
| 48 x 144 | 96.77 | 2.016 |
| 60 x 120 | 100.8 | 2.016 |
| 60 x 144 | 121.0 | 2.016 |
| 19 ga. (.042) | ||
| 36 x 120 | 52.92 | 1.764 |
| 20 ga. (.036) | ||
| 30 x 96 | 30.24 | 1.512 |
| 30 x 120 | 37.80 | 1.512 |
| 36 x 96 | 36.29 | 1.512 |
| 36 x 120 | 45.36 | 1.512 |
| 36 x 144 | 54.43 | 1.512 |
| 42 x 120 | 52.92 | 1.512 |
| 48 x 96 | 48.38 | 1.512 |
| 48 x 120 | 60.48 | 1.512 |
| 48 x 144 | 72.58 | 1.512 |
| 22 ga. (.030) | ||
| 30 x 96 | 25.20 | 1.260 |
| 30 x 120 | 61.50 | 1.260 |
| 36 x 96 | 30.24 | 1.260 |
| 36 x 120 | 37.80 | 1.260 |
| 36 x 144 | 45.36 | 1.260 |
| 48 x 96 | 40.32 | 1.260 |
| 48 x 120 | 50.40 | 1.260 |
| 24 ga. (.024) | ||
| 30 x 96 | 20.16 | 1.008 |
| 30 x 120 | 25.20 | 1.008 |
| 36 x 96 | 24.19 | 1.008 |
| 36 x 120 | 30.24 | 1.008 |
| 48 x 96 | 32.26 | 1.008 |
| 48 x 120 | 40.32 | 1.008 |
| 26 ga. (.018) | ||
| 30 x 96 | 15.12 | .7560 |
| 30 x 120 | 18.90 | .7560 |
| 36 x 96 | 18.14 | .7560 |
| 36 x 120 | 22.68 | .7560 |
| 48 x 96 | 24.1 | .7560 |
| 48 x 120 | 30.24 | .7560 |
| 28 ga. (.015) | ||
| 36 x 96 | 15.12 | .630 |
| 36 x 120 | 18.90 | .630 |







