A533 tipidagi b cl1 qozon idishlari po'lat plastinka
Qozon po'lat plitasiA533 Tieb CL1 mn {{3} - ni o'z ichiga olgan Alloy Peel Mo - elementlarini o'z ichiga olgan plita plitalarining payvandlangan bosimli plitalar uchun mos keladi. Issiqlikni davolash va uni davolashKema po'lat plitasiA533 Tieboc Cl1. Bularni yuvagandan keyinbosimli po'lat plitalarA533 TieB Cl1, gnee pechning raqami, po'lat hajmi, po'lat hajmi, po'lat hajmi, kimyoviy tarkibi, mexanik xususiyatlari, mexanik xususiyatlari va boshqa texnik test natijalarini ko'rsatadi. Ushbu asl MTClar po'lat plitalari bilan birga etkazib beriladi.
A533 tipidagi b CL1 po'lat plastinka
| Element | Minbar | Mix |
|---|---|---|
| Molibden (mo) | 0.4500 | 0.6000 |
| Nikel (ni) | 0.4000 | 0.7000 |
| Fosfor (p) | - | 0.0350 |
| Oltingugurt (lar) | - | 0.0350 |
| Marganets (mN) | 1.1500 | 1.5000 |
| Kremniy (si) | 0.1500 | 0.4000 |
| Uglerod (c) | - | 0.2500 |
| Kremniy (si) | 0.1300 | 0.4500 |
| Oltingugurt (lar) | - | 0.0250 |
| Fosfor (p) | - | 0.0250 |
| Nikel (ni) | 0.3700 | 0.7300 |
| Molibden (mo) | 0.4100 | 0.6400 |
| Marganets (mN) | 1.0700 | 1.5000 |
A533 tipidagi B CL1 po'lat plastinkasi tank mexanik mulki uchun
| Mulk | Harorat | Qiymati | Sharh |
|---|---|---|---|
|
Elastik modul |
23,0 daraja |
200 - 215 GPA |
Xrium molibden po'lat uchun odatiy hol |
|
A0Bungon A50 |
23,0 daraja |
18 % |
|
|
Poissonning nisbati |
23,0 daraja |
0.29 [-] |
Xrium molibden po'lat uchun odatiy hol |
|
Mustahkamlik chegarasi |
23,0 daraja |
550 - 690 MPA |
A533 tipidagi b cl1 qozon sifatli moddiy issiqlik xususiyatlari
| Harorat (daraja) | 43 | 566 | 758 |
| Elastiklik moduli (GPA) | - | 333 | - |
| Termal ekspozitsiyaning o'rtacha koeffitsienti × 10-6/ (daraja) | - | - | 23 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi (W / MºR) | - | 41.3 | 41.2 |
| Muayyan issiqlik quvvati (J / kg ilm) | - | 431 | - |
| Maxsus elektr ta'minoti (ō mm² / m) | 0.43 | - | - |
| Ilohiy (kg / dm³) | - | - | 343 |
| Poissonning koeffitsienti, n | - | - | 121 |
A533 tipidagi b cl1 qozon sifatining sifati o'lchovlari jadvali
| Dyuymdagi qalinlik | Kenglik | Uzunlik | Funt / sft |
|---|---|---|---|
| 5/8 | 48, 96, | 120, 240, 480 | 25.530 |
| 3/4 | 48, 72, 84, 96 | 96, 120, 240, 480 | 30.630 |
| 7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
| 1 | 48, 72, 96 | 96, 120, 240, 480 | 40.840 |
| 1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
| 1 1/4 | 48, 96 | 96, 120, 240 | 51.050 |
| 1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
| 1 1/2 | 96 | 120, 240 | 61.260 |
| 1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
| 1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
Qozon va bosimli po'lat plastinka mahsulotlari Image



Gnee Group jamoasi surati

Gne Group mijozlarga tashrifi





Gne Group Steel ko'rgazmasi






Biz A533 tipidagi B CL1 qozon idishining sifati va miqdorini kafolatlaymiz. Agar siz ko'proq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, iltimos biz bilan bog'laning!
Issiq teglar: A533 tipidagi b cl1 qozon idishlari po'lat plitasi, Xitoy A533 tipidagi b cl1 qozon idishlari po'lat plitalar, zavodlar, zavodlar










