310mm u tipdagi qoziq
U - Turli po'latdan yasalgan qoziqlar, doimiy tuzilish, devorni saqlash, devorni ushlab turish, suvni saqlash, kesish, doka va hk. Vaqtinchalik tuzilmalarda vaqtincha bankni kengaytirish uchun ishlatilishi mumkin, vaqtincha xandaqlarni ushlab turing, katta - ko'priklar, ko'prik, suv, qum va boshqalar; To'fonni nazorat qilishda toshqinni boshqarish uchun, {{3} dan, {} - suyuqlik va boshqalar.
Uraqli qoziq mahsulotlari tavsifi
| Baho | Q195 / Q235 / Q275 / Q345 / X va hk | Standart | Aisi, Asti, bs, Din, GB, jis |
|---|---|---|---|
| Bag'rikenglik | ±1% | Ishlov berish xizmati | Egilib, payvandlash, ta'qib qilish, punching, kesish |
| Qotishma yoki yo'q | - qotishma | Fitna | Nazariy vazn bilan |
| Yetkazib berish vaqti | 7 kun ichida | Mahsulot nomi | Po'latdan yasalgan qoziq |
| Texnik | Issiq rulonli sovuq | Uzunligi | Odatdagi |
| Tur | Uz> qoziq | Ariza | Qurilish qurilishi |
| Material | Q235 / Q235b / Q345 / Q345B / SS400 / va hk | Afzallik | Kam xarajatlar |
| Kalit so'z | Plital qoziq | Portlamoq | Tyyzin Shanxay Qingdao va boshqalar |
Urug'langan qoziq o'lchamlari
| Qism | O'lchamlari | Massa | Inertsiya lahzasi | Bo'limning moduli | ||||
| Kenglik | Balandlik | Qalinlik | Bir qoziq | Devor | ||||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg / m | kg / m2 | sm4/m | sm3/m | |
| 750 mm keng | ||||||||
| GU 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
| Ghu 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
| Ghu 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
| GU 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2 010 |
| GU 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
| GU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
| 600 mm keng | ||||||||
| Ghu 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
| GU 12S | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 118 | 22 670 | 1 270 |
| Ju 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| Ghu 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| Ghu 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
| Ju 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| Ghu 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| Guy 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| Ghu 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| Ghu 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| Ghu 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| Ghu 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
| 600 mm va 400 mm keng | ||||||||
| GU 6N | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
| Ju 7n | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
| Ghu 7s | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
| GU 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
| GU 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
| Ghu 8s | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
| GU 10N | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
| GU 11N | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
| GU 12N | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
| GUST 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
| Ju 14n | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
| GUST 15N | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
| Ju 16n | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| Ju 18n | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GU 20N | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
| GU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| Ju 22n | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| Ju 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GU 27N | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GU 28N | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GU 30N | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| Ju 31n | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| Ghu 32n | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GU 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
| GU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62.0 | 155 | 22 600 | 1 570 |
| Ju 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
U shaklidagi po'lat plon mahsulotlari Image
U - shaklidagi po'lat pillolar u -}} temir yo'llari ikkala tomondan ikki tomondan ikki tomondan burish uchun har ikki tomondan burma devor bilan devor shaklida. U - shaklidagi po'lat paketlar po'lat paketlarning boshqa shakli, shuning uchun ularni doimiy va vaqtincha ish uchun ishlatilishi mumkin.

Gnee Group jamoasi surati

Gne Group mijozlarga tashrifi

Gne Group chet el po'lat ko'rgazmalarida qatnashadi

Bizda 310mm u bor varaq bir plitka mavjud va biz buni sizning ehtiyojlaringizga ko'ra sozlashimiz mumkin.
Issiq teglar: 310mm u turdagi plitalar, Xitoy 310mm u turdagi qoziq ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod










